みやん
こんにちは、歩くの大好き「みやん」です!
ウォーキングって、何km歩いたら
どれくらいカロリーを消費するのか
気になりますよね。
みやん
ハリー先生!毎日5km歩いたらどれくらいカロリーを消費しますか?
ハリー先生
体重や歩くスピードで変わるよ
\すぐに表を見たい方はタップ(クリック)!/
Contents
ウォーキングで消費するカロリーについて
ウォーキングで消費するカロリーは同じ距離でも、体重や歩く速度によって変わります。
例えば以下の例を見てみましょう。
同じ5kmでも、体重が違うと消費カロリーが違ってますよね。
上記例は「普通の速さ(時速約4km)」で歩いた場合です。
みやん
早歩きで歩いたらもっとカロリーを消費しますか?
ハリー先生
良い質問だね。ではちょっと計算してみようか
体重60kgの人が5km歩いたときの消費カロリー | |
普通の速度 | やや早めの速度 |
236kcal | 230kcal |
みやん
あれ?早く歩いた方が消費カロリーが少ないよ?
ハリー先生
そう。距離が同じなら早く歩いた方が運動している時間が短くなるからなんだ
5km歩く時間を、通常の速度で歩いた場合と、やや早めに歩いた場合で比較してみましょう。
5km歩くためにかかる時間 | |
普通の速度 | やや早めの速度 |
約75分 | 約63分 |
早めに歩いた場合の方が、8分短くなりました。
みやん
ゆっくり歩いた方が良いの?
ハリー先生
それもちょっと違うんだ
運動によって消費されるカロリーは
運動強度×体重×時間
で決まります。
早めに歩いても、歩く時間が短くなってしまえば消費カロリーは上がらないので注意が必要です。
ハリー先生
消費カロリーは、どれくらい強い運動をどれくらいの時間やったかで決まるんだよ
みやん
早く歩くのを長時間やったら良いってこと?
ハリー先生
頑張れる人はそれで良いと思う。けどもう一度この表を見て欲しいんだ
体重60kgの人が5km歩いたときの消費カロリー | |
普通の速度 | やや早めの速度 |
236kcal | 230kcal |
みやん
6kcalしか変わらないんだね
ハリー先生
そう、距離が同じなら歩くスピードでそこまで消費カロリーは変わらないんだ
みやん
逆に同じ時間を歩くなら、早めに歩いた方が消費カロリーが大きくなるんだね
ハリー先生
その通り!
ウォーキングの設定は・・・
距離で決める場合=歩くスピードはあまり気にしなくてOK
歩く時間で決める場合=早めに歩いた方が消費カロリーは大きい
普通の速度(時速4km)で歩いた場合の消費カロリー表

体重50kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(15分) | 39kcal | 184日 |
2km(30分) | 78kcal | 92日 |
3km(45分) | 118kcal | 61日 |
4km(60分) | 158kcal | 46日 |
5km(75分) | 197kcal | 37日 |
6km(90分) | 236kcal | 30日 |
7km(105分) | 275kcal | 26日 |
8km(120分) | 315kcal | 23日 |
9km(135分) | 355kcal | 20日 |
10km(150分) | 394kcal | 18日 |
体重55kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(15分) | 43kcal | 167日 |
2km(30分) | 86kcal | 83日 |
3km(45分) | 130kcal | 55日 |
4km(60分) | 173kcal | 42日 |
5km(75分) | 217kcal | 33日 |
6km(90分) | 260kcal | 28日 |
7km(105分) | 303kcal | 24日 |
8km(120分) | 347kcal | 21日 |
9km(135分) | 390kcal | 18日 |
10km(150分) | 433kcal | 17日 |
体重60kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(15分) | 47kcal | 153日 |
2km(30分) | 94kcal | 76日 |
3km(45分) | 142kcal | 51日 |
4km(60分) | 189kcal | 38日 |
5km(75分) | 236kcal | 30日 |
6km(90分) | 283kcal | 25日 |
7km(105分) | 330kcal | 22日 |
8km(120分) | 378kcal | 19日 |
9km(135分) | 426kcal | 17日 |
10km(150分) | 473kcal | 15日 |
体重65kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(15分) | 51kcal | 141日 |
2km(30分) | 102kcal | 71日 |
3km(45分) | 154kcal | 47日 |
4km(60分) | 205kcal | 35日 |
5km(75分) | 256kcal | 28日 |
6km(90分) | 307kcal | 23日 |
7km(105分) | 358kcal | 20日 |
8km(120分) | 410kcal | 18日 |
9km(135分) | 461kcal | 16日 |
10km(150分) | 512kcal | 14日 |
体重70kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(15分) | 55kcal | 131日 |
2km(30分) | 110kcal | 66日 |
3km(45分) | 166kcal | 43日 |
4km(60分) | 221kcal | 33日 |
5km(75分) | 276kcal | 26日 |
6km(90分) | 331kcal | 22日 |
7km(105分) | 386kcal | 19日 |
8km(120分) | 442kcal | 16日 |
9km(135分) | 496kcal | 15日 |
10km(150分) | 551kcal | 13日 |
体重75kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(15分) | 59kcal | 122日 |
2km(30分) | 118kcal | 61日 |
3km(45分) | 178kcal | 41日 |
4km(60分) | 237kcal | 30日 |
5km(75分) | 295kcal | 24日 |
6km(90分) | 354kcal | 20日 |
7km(105分) | 413kcal | 17日 |
8km(120分) | 473kcal | 15日 |
9km(135分) | 532kcal | 14日 |
10km(150分) | 591kcal | 12日 |
体重80kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(15分) | 63kcal | 115日 |
2km(30分) | 126kcal | 57日 |
3km(45分) | 190kcal | 38日 |
4km(60分) | 252kcal | 29日 |
5km(75分) | 315kcal | 23日 |
6km(90分) | 378kcal | 19日 |
7km(105分) | 441kcal | 16日 |
8km(120分) | 505kcal | 14日 |
9km(135分) | 567kcal | 13日 |
10km(150分) | 630kcal | 11日 |
やや早め(時速約4.8km)で歩いた場合の消費カロリー表

体重50kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(13分) | 38kcal | 187日 |
2km(25分) | 77kcal | 94日 |
3km(38分) | 115kcal | 63日 |
4km(50分) | 153kcal | 47日 |
5km(63分) | 192kcal | 38日 |
6km(75分) | 230kcal | 31日 |
7km(88分) | 268kcal | 27日 |
8km(100分) | 306kcal | 24日 |
9km(113分) | 345kcal | 21日 |
10km(125分) | 383kcal | 19日 |
体重55kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(13分) | 42kcal | 170日 |
2km(25分) | 85kcal | 85日 |
3km(38分) | 126kcal | 57日 |
4km(50分) | 168kcal | 43日 |
5km(63分) | 211kcal | 34日 |
6km(75分) | 253kcal | 28日 |
7km(88分) | 294kcal | 24日 |
8km(100分) | 337kcal | 21日 |
9km(113分) | 379kcal | 19日 |
10km(125分) | 421kcal | 17日 |
体重60kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(13分) | 46kcal | 156日 |
2km(25分) | 92kcal | 78日 |
3km(38分) | 138kcal | 52日 |
4km(50分) | 184kcal | 39日 |
5km(63分) | 230kcal | 31日 |
6km(75分) | 276kcal | 26日 |
7km(88分) | 321kcal | 22日 |
8km(100分) | 367kcal | 20日 |
9km(113分) | 414kcal | 17日 |
10km(125分) | 460kcal | 16日 |
体重65kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(13分) | 50kcal | 144日 |
2km(25分) | 100kcal | 72日 |
3km(38分) | 149kcal | 48日 |
4km(50分) | 199kcal | 36日 |
5km(63分) | 249kcal | 29日 |
6km(75分) | 299kcal | 24日 |
7km(88分) | 348kcal | 21日 |
8km(100分) | 398kcal | 18日 |
9km(113分) | 448kcal | 16日 |
10km(125分) | 498kcal | 14日 |
体重70kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(13分) | 54kcal | 134日 |
2km(25分) | 108kcal | 67日 |
3km(38分) | 160kcal | 45日 |
4km(50分) | 214kcal | 34日 |
5km(63分) | 268kcal | 27日 |
6km(75分) | 322kcal | 22日 |
7km(88分) | 375kcal | 19日 |
8km(100分) | 429kcal | 17日 |
9km(113分) | 482kcal | 15日 |
10km(125分) | 536kcal | 13日 |
体重75kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(13分) | 58kcal | 125日 |
2km(25分) | 115kcal | 62日 |
3km(38分) | 172kcal | 42日 |
4km(50分) | 230kcal | 31日 |
5km(63分) | 287kcal | 25日 |
6km(75分) | 345kcal | 21日 |
7km(88分) | 402kcal | 18日 |
8km(100分) | 459kcal | 16日 |
9km(113分) | 517kcal | 14日 |
10km(125分) | 575kcal | 13日 |
体重80kgの人の場合
毎日歩く距離(おおよその時間) | 消費カロリー | 1kg痩せるのにかかる日数 |
1km(13分) | 62kcal | 117日 |
2km(25分) | 123kcal | 59日 |
3km(38分) | 183kcal | 39日 |
4km(50分) | 245kcal | 29日 |
5km(63分) | 306kcal | 23日 |
6km(75分) | 368kcal | 20日 |
7km(88分) | 428kcal | 17日 |
8km(100分) | 490kcal | 15日 |
9km(113分) | 551kcal | 13日 |
10km(125分) | 613kcal | 12日 |